产品类别 : 企业交换机产品编号 : s5700浏览次数 : 1591次
高可靠的硬件设计
所有网口均采用3μm镀金工艺,耐磨、抗氧化、易导电,减少网络卡顿,提高用户体验;
采用专业的防雷设计,使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率;
遵循EEE节能标准设计,提供端口低耗电闲置模式,根据线缆长度进行相应输出功率调整,并且支持无连接时端口休眠,大幅度降低功耗。
无阻塞高速转发
所有端口均提供线速二层交换的能力,保证所有端口无阻塞的进行报文转发。上行可使用万兆光口,即使在流量极大的情况下,也能保证整机无阻塞的提供报文交换服务。
完备的安全机制
支持风暴控制功能,对网络风暴进行抑制,避免设备受到影响,并隔离风暴,避免其他网络区域受到风暴影响;
支持端口镜像功能,对监控端口的业务和流量进行监控,用于优化部署和恶意攻击监控。
简单易用的管理维护
支持WEB管理,提供简单易用的操作界面,配置简单,并可直观查看设备运行状态信息;
支持SNMP网管对设备进行配置管理,为中小企业客户集中设备管理提供便利;
支持CLI命令行配置,通过Telnet进行管理,适合专业的网络管理人员;
支持SSH2.0等加密方式,使得管理更加安全。
硬件规格 | S5700-24S8CT | S5700-18S8T | S5700-24T4S | S5700-8T2S |
固定端口 | 24个千兆SFP光口 | 18个千兆SFP光口 | 24个10/100/1000M电口 | 8个10/100/1000M电口 |
8个10/100/1000M复用电口 | 8个10/100/1000M电口 | 4个千兆SFP光口 | 2个千兆SFP光口 | |
Console口 | 1个 | |||
复位键 | 1个Reset键 | |||
交换容量 |
350Gbps | 336Gbps | 336Gbps | 88Gbps |
包转发率 | 126Mpps | 102Mpps | 102Mpps | 65.48Mpps |
包缓存 | 12M | 4.1Mbit | 4.1Mbit | 4.1Mbit |
MAC地址 | 16K | 8K | 8K | 8K |
产品尺寸(L*W*H) | 440mm*196mm*45mm | 440mm*210mm*45mm | 440mm*196mm*45mm | 210mm*140mm*45mm(L*W*H) |
整机重量 | <5.5Kg | <5.5Kg | <5.5Kg | <1.5Kg |
安装方式 | 机架式安装 | 机架式安装 | 机架式安装 | 壁挂式安装 |
工作温度 | 0~45℃ | |||
工作湿度 | 5%~95%无凝露 | |||
电源接口 | AC三芯电源头 | |||
输入电压 | AC:110~240V/50~60Hz | |||
散热方式 | 强制风冷,左右风道 | |||
软件功能 | S5700-24S8CT | S5700-18S8T | S5700-24T4S | S5700-8T2S |
MAC地址表 | 支持MAC地址自动学习和老化 | |||
支持端口MAC地址学习个数限制 | ||||
支持源MAC地址过滤 | ||||
VLAN特性 | 支持4096个VLAN | |||
支持基于端口的VLAN | ||||
支持access、trunk、hybrid模式 | ||||
支持基本端口、Vlan、流的QINQ | ||||
可靠性 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 | |||
支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | ||||
支持环路保护 | ||||
支持链路聚合 | ||||
DHCP | 支持DHCP Snooping | |||
组播 | 支持IGMP Snooping v2/v3 | |||
支持IGMP v1/v2/v3 | ||||
支持组播VLAN | ||||
支持GMRP协议注册 | ||||
QOS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 | |||
支持端口收发报文限速 | ||||
支持端口流控 | ||||
支持ACL | ||||
每端口支持8个队列 | ||||
支持WRR、SP、WRR+SP队列调度算法 | ||||
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | ||||
支持基于源MAC地址、目的MAC地址、VLAN的包过滤功能 | ||||
支持风暴抑制 | ||||
支持基于队列限速和端口整形的功能 | ||||
安全特性 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 | |||
支持ARP Detection功能 | ||||
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 |
||||
支持端口隔离 | ||||
端口镜像 | 支持基于端口的双向镜像 | |||
管理和维护 | 支持SNMPv1/v2c/v3 | |||
支持CLI命令配置 | ||||
支持WEB管理(http及https协议) | ||||
支持网管系统 | ||||
支持系统日志、分级告警 | ||||
支持版本升级 | ||||
支持RMON | ||||
订购名称 | 产品描述 | |||
S5700-24S8CT | 24个千兆光口;8个10/100/1000M复用电口 | |||
S5700-18S8T | 18个千兆光口;8个10/100/1000M电口 | |||
S5700-24T4S | 24个10/100/1000M电口;4个千兆光口 | |||
S5700-8T2S | 8个10/100/1000M电口;2个千兆光口 | |||
光纤模块 | 模块信息 | |||
1GE-SFP-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.3km,LC) | |||
1GE-SFP-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,10km,LC) |